(资料图片)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.03%,23股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,7月31日市场融资余额为14862.79亿元,占A股流通市值的比例为2.03%。两融标的股中,共有23只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有689只,占比在1%~5%的有2157只,占比不超过1%的有452只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.21亿元,占流通市值比例达39.78%,其次是莱茵生物、大立科技等,融资余额占流通市值比例分别为13.42%、12.85%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为60.97亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为31.41亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为33.20亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有5只、科创板有8只、主板有10只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132074.20 | 39.78 | 1.19 | 非银金融 |
002166 | 莱茵生物 | 48625.65 | 13.42 | 1.17 | 基础化工 |
002214 | 大立科技 | 77451.17 | 12.85 | 0.72 | 国防军工 |
688244 | 永信至诚 | 13778.31 | 12.52 | -2.90 | 传媒 |
300079 | 数码视讯 | 93531.18 | 12.48 | 0.68 | 计算机 |
600218 | 全柴动力 | 45364.96 | 12.15 | 0.78 | 汽车 |
688410 | 山外山 | 19803.61 | 11.97 | -4.04 | 医药生物 |
301309 | 万得凯 | 8342.24 | 11.83 | -0.42 | 机械设备 |
688391 | 钜泉科技 | 13570.89 | 11.37 | 0.57 | 电气设备 |
688197 | 首药控股 | 28889.09 | 11.32 | -9.57 | 医药生物 |
688155 | 先惠技术 | 18176.89 | 11.30 | 0.27 | 机械设备 |
000488 | 晨鸣纸业 | 97193.43 | 11.24 | 0.79 | 轻工制造 |
300499 | 高澜股份 | 43026.76 | 11.00 | 0.77 | 机械设备 |
688659 | 元琛科技 | 12597.76 | 10.83 | 1.15 | 化工 |
002538 | 司尔特 | 63223.83 | 10.77 | 0.43 | 基础化工 |
300142 | 沃森生物 | 458246.78 | 10.76 | -2.30 | 医药生物 |
688343 | 云天励飞 | 44787.92 | 10.54 | 0.35 | 计算机 |
002067 | 景兴纸业 | 39359.33 | 10.35 | 0.56 | 轻工制造 |
688660 | 电气风电 | 30940.45 | 10.21 | 1.25 | 电气设备 |
002326 | 永太科技 | 107083.30 | 10.16 | 1.38 | 基础化工 |
300065 | 海兰信 | 72632.37 | 10.09 | 2.05 | 国防军工 |
002726 | 龙大美食 | 87625.92 | 10.03 | 2.27 | 食品饮料 |
600158 | 中体产业 | 75148.39 | 10.03 | 3.39 | 社会服务 |
000926 | 福星股份 | 49199.15 | 9.93 | 2.12 | 房地产 |
000818 | 航锦科技 | 210892.38 | 9.90 | 0.64 | 基础化工 |
002055 | 得润电子 | 55072.32 | 9.72 | 0.63 | 电子 |
000790 | 华神科技 | 31024.97 | 9.70 | 0.00 | 医药生物 |
301231 | 荣信文化 | 6227.60 | 9.62 | 0.89 | 传媒 |
000159 | 国际实业 | 31824.23 | 9.58 | 1.02 | 建筑装饰 |
300379 | 东方通 | 80293.67 | 9.57 | 0.26 | 计算机 |
300663 | 科蓝软件 | 53216.01 | 9.56 | -1.08 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 71763.22 | 9.50 | 1.28 | 家用电器 |
688063 | 派能科技 | 139886.57 | 9.43 | 2.49 | 电气设备 |
300322 | 硕贝德 | 32441.85 | 9.42 | 1.17 | 电子 |
000836 | 富通信息 | 33446.83 | 9.38 | 3.15 | 通信 |
301191 | 菲菱科思 | 17292.83 | 9.37 | 1.78 | 通信 |
600692 | 亚通股份 | 15215.28 | 9.35 | 2.24 | 房地产 |
688005 | 容百科技 | 132240.68 | 9.35 | 3.91 | 化工 |
600273 | 嘉化能源 | 126586.27 | 9.33 | -1.73 | 基础化工 |
002099 | 海翔药业 | 118558.73 | 9.32 | -1.98 | 医药生物 |
300355 | 蒙草生态 | 46071.76 | 9.26 | 2.20 | 建筑装饰 |
600668 | 尖峰集团 | 38463.21 | 9.25 | 0.58 | 建筑材料 |
301106 | 骏成科技 | 7094.71 | 9.19 | -2.63 | 电子 |
300587 | 天铁股份 | 64600.68 | 9.19 | 1.75 | 基础化工 |
300182 | 捷成股份 | 114842.89 | 9.18 | 2.36 | 传媒 |
000554 | 泰山石油 | 19362.11 | 9.08 | 0.17 | 石油石化 |
300166 | 东方国信 | 82451.96 | 9.04 | 0.81 | 计算机 |
688381 | 帝奥微 | 16854.46 | 9.02 | -0.03 | 电子 |
300925 | 法本信息 | 24397.78 | 9.01 | 1.58 | 计算机 |
300020 | 银江技术 | 49906.16 | 8.97 | 1.37 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 20123.94 | 8.93 | -0.01 | 机械设备 |
600288 | 大恒科技 | 42277.76 | 8.88 | 1.96 | 电子 |
300170 | 汉得信息 | 88467.66 | 8.87 | -1.94 | 计算机 |
688137 | 近岸蛋白 | 8081.35 | 8.81 | 0.86 | 医药生物 |
600446 | 金证股份 | 114122.44 | 8.75 | -0.79 | 计算机 |
300072 | 海新能科 | 74403.95 | 8.75 | 1.39 | 环保 |
300895 | 铜牛信息 | 19169.73 | 8.72 | -0.09 | 计算机 |
300940 | 南极光 | 11412.57 | 8.70 | 1.58 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 27828.48 | 8.70 | 1.23 | 基础化工 |
300088 | 长信科技 | 130075.79 | 8.64 | 1.15 | 电子 |
002792 | 通宇通讯 | 30950.01 | 8.61 | 1.36 | 通信 |
600107 | 美尔雅 | 17665.18 | 8.56 | 1.06 | 纺织服饰 |
688146 | 中船特气 | 20069.23 | 8.55 | 0.54 | |
600330 | 天通股份 | 111417.05 | 8.52 | 1.05 | 机械设备 |
600645 | 中源协和 | 69456.05 | 8.51 | 0.23 | 医药生物 |
600818 | 中路股份 | 36637.01 | 8.50 | 1.12 | 汽车 |
600986 | 浙文互联 | 68264.11 | 8.49 | 1.84 | 传媒 |
002425 | 凯撒文化 | 42225.88 | 8.48 | 2.16 | 传媒 |
300398 | 飞凯材料 | 78592.00 | 8.46 | 1.09 | 电子 |
300017 | 网宿科技 | 130851.24 | 8.46 | 0.44 | 计算机 |
688285 | 高铁电气 | 7011.55 | 8.45 | 0.54 | 机械设备 |
600596 | 新安股份 | 102155.65 | 8.45 | 0.69 | 基础化工 |
600151 | 航天机电 | 105511.53 | 8.43 | -0.34 | 电力设备 |
300921 | 南凌科技 | 13010.24 | 8.42 | 0.44 | 通信 |
600410 | 华胜天成 | 65155.61 | 8.38 | 0.57 | 计算机 |
002476 | 宝莫股份 | 24268.96 | 8.37 | 2.16 | 石油石化 |
300177 | 中海达 | 35009.86 | 8.35 | -1.42 | 国防军工 |
002222 | 福晶科技 | 90390.63 | 8.32 | 0.12 | 电子 |
300118 | 东方日升 | 132259.73 | 8.28 | -1.16 | 电力设备 |
000823 | 超声电子 | 42106.91 | 8.26 | 0.42 | 电子 |
688091 | 上海谊众 | 66496.98 | 8.26 | -2.31 | 医药生物 |
600797 | 浙大网新 | 57147.95 | 8.25 | 0.45 | 计算机 |
300867 | 圣元环保 | 22308.84 | 8.24 | 0.91 | 环保 |
300042 | 朗科科技 | 48447.33 | 8.21 | 0.95 | 计算机 |
600110 | 诺德股份 | 81401.60 | 8.21 | 0.86 | 电力设备 |
300053 | 航宇微 | 62319.45 | 8.20 | -4.38 | 通信 |
300339 | 润和软件 | 147037.97 | 8.19 | 0.91 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 48425.99 | 8.19 | -1.97 | 医药生物 |
600718 | 东软集团 | 101651.82 | 8.17 | 0.88 | 计算机 |
301123 | 奕东电子 | 15418.54 | 8.16 | 0.41 | 电子 |
300429 | 强力新材 | 29463.02 | 8.15 | 0.31 | 电子 |
600756 | 浪潮软件 | 40719.48 | 8.14 | 0.13 | 计算机 |
301317 | 鑫磊股份 | 7744.07 | 8.14 | 0.12 | 机械设备 |
002291 | 遥望科技 | 85952.86 | 8.10 | 2.63 | 传媒 |
600055 | 万东医疗 | 88818.36 | 8.09 | -0.83 | 医药生物 |
600363 | 联创光电 | 128620.81 | 8.07 | -2.75 | 电子 |
000731 | 四川美丰 | 39786.08 | 8.07 | 0.12 | 基础化工 |
002115 | 三维通信 | 36040.60 | 8.06 | 2.42 | 通信 |
002497 | 雅化集团 | 151039.60 | 8.05 | 2.12 | 有色金属 |
688205 | 德科立 | 11111.51 | 8.04 | -1.33 | 电子 |
关键词:
融资客控盘比例超一成个股(附名单)
“十四冬”男子冰球:内蒙古队赢得两连胜
智度股份:《关于恢复和扩大消费的措施》的后续推进落实将对公司的业务产生影响
78斤!杭州种出大西瓜破全省纪录!为啥能长这么大,更重要的是好吃吗?
记者:登贝莱的经纪人给巴萨发了第二封信件,请求与巴黎开始谈判
人丝面料易皱吗(人丝面料衣服贵吗)
早期商品房小区改造,在普陀这里有了探索
旧房改造的赔偿有标准吗?如果我有门面怎么赔?
有趣的生物知识文章 有趣的生物知识小百科
中航电子:公司生产经营一切正常,旗下子公司基本不在北京
北京今日大部分地区防汛延续红色预警
鏋椾功璞猚ba绗竴涓禌瀛o紙鏋椾功璞猚ba绗竴骞存暟鎹級
汽车可以加装安全气囊吗(汽车可以加装安全气囊吗?)
V观财报|中船应急收监管函:业绩预告与实际净利相差较大
国家金融监管总局北京监管局部署做好暴雨灾害天气保险服务工作
这个7月 重庆北碚下了历史同期最多的雨
【峥嵘岁月 家国记忆】郭长龄:浴血穿越生死运输线
如何快速把胸挤大 如何挤胸
山河四省上半年经济数字,山东是当之无愧老大哥,应对标长三角
2023张碧晨尾号920演唱会广州站官宣(时间+地点+票价)
重庆首列全民国防教育轨道专列发车
河南省气象台发布暴雨蓝色预警!这些地方仍有暴雨、局部大暴雨……
在那学插画培训班比较好?插画课程推荐!
长春有治疗早泄的男科医院吗?为什么男性会出现早泄情况?
?艺术家电gorenje携手高端地产 共创精致雅居新未来
文化产业政策持续激发市场供需潜能 延续回升向好态势
交通运输部:上半年我国交通固定资产投资1.83万亿元 同比增长9.1%
12生肖本周运势出炉,生肖鸡第1名,贵人相助收入飙涨
黄金时间·一周金市回顾(7月24-28日):”数据为王“7月金价上下翻飞 扛过美联储再度加息影响后本周再迎“非农”
罕见!步入技术性牛市 两类公募产品南下港股