(资料图)
智通财经APP数据显示,6月26日,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入13.66 亿、3.99 亿、3.09 亿
中芯国际(00981)、工商银行(01398)、JS环球生活(01691)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.22 亿、-1.97 亿、-1.92 亿
在净流入比方面,中国东方集团(00581)、SOHO中国(00410)、中信建投证券(06066)以83.73%、71.40%、69.73%位列市场前三。
在净流出比方面,中国重汽(03808)、JS环球生活(01691)、方达控股(01521)以-65.99%、-59.25%、-55.05%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 13.66 亿 | 38.80% | 19.150(-0.36%) |
腾讯控股(00700) | 3.99 亿 | 6.57% | 332.800(-1.25%) |
美团-W(03690) | 3.09 亿 | 13.82% | 124.000(-0.56%) |
中国移动(00941) | 3.07 亿 | 25.79% | 63.250(+1.61%) |
恒生中国企业(02828) | 2.93 亿 | 20.22% | 64.900(-0.37%) |
南方恒生科技(03033) | 2.20 亿 | 14.99% | 3.820(+0.05%) |
中国银行(03988) | 2.11 亿 | 27.36% | 3.110(0.00%) |
建设银行(00939) | 2.04 亿 | 19.29% | 5.000(0.00%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.84 亿 | 28.66% | 40.250(+1.64%) |
药明生物(02269) | 1.66 亿 | 16.98% | 38.450(+1.85%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | -2.22 亿 | -21.14% | 19.920(-0.90%) |
工商银行(01398) | -1.97 亿 | -17.98% | 4.110(-0.48%) |
JS环球生活(01691) | -1.92 亿 | -59.25% | 7.990(-0.12%) |
比亚迪股份(01211) | -1.21 亿 | -11.16% | 254.600(-0.55%) |
香港交易所(00388) | -1.12 亿 | -9.92% | 298.200(-1.06%) |
汇丰控股(00005) | -1.07 亿 | -12.81% | 59.600(-0.25%) |
国药控股(01099) | -8600.10 万 | -25.73% | 23.200(-1.69%) |
理想汽车-W(02015) | -7793.67 万 | -10.95% | 132.200(0.00%) |
李宁(02331) | -7444.59 万 | -9.22% | 42.300(-1.51%) |
中国神华(01088) | -6375.02 万 | -13.27% | 22.900(-0.65%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国东方集团(00581) | 83.73% | 260.70 万 | 1.020(+2.00%) |
SOHO中国(00410) | 71.40% | 74.67 万 | 1.160(+0.87%) |
中信建投证券(06066) | 69.73% | 3517.04 万 | 7.950(+2.45%) |
红星美凯龙(01528) | 64.93% | 162.97 万 | 2.890(+1.76%) |
绿色动力环保(01330) | 63.13% | 64.73 万 | 2.590(+1.57%) |
中石化油服(01033) | 60.67% | 111.23 万 | 0.520(-1.89%) |
四川成渝高速公路(00107) | 60.66% | 446.47 万 | 2.230(+1.83%) |
华新水泥(06655) | 56.77% | 81.47 万 | 6.420(+3.72%) |
中国华融(02799) | 54.06% | 145.00 万 | 0.355(0.00%) |
安德利果汁(02218) | 53.85% | 2.15 万 | 6.160(-0.81%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国重汽(03808) | -65.99% | -4577.91 万 | 13.460(-2.32%) |
JS环球生活(01691) | -59.25% | -1.92 亿 | 7.990(-0.12%) |
方达控股(01521) | -55.05% | -270.33 万 | 2.020(+2.02%) |
中国外运(00598) | -47.28% | -600.15 万 | 2.710(+0.74%) |
健世科技-B(09877) | -42.86% | -1.65 万 | 28.100(+0.36%) |
海丰国际(01308) | -42.07% | -2072.22 万 | 13.800(+1.17%) |
第一拖拉机股份(00038) | -40.26% | -173.30 万 | 3.560(+1.14%) |
东方证券(03958) | -40.17% | -435.68 万 | 4.200(+0.72%) |
雅居乐集团(03383) | -38.00% | -1025.52 万 | 1.230(-0.81%) |
中国光大银行(06818) | -34.38% | -1954.07 万 | 2.190(+0.83%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词:
智通港股通资金流向统计(T+2)|6月29日|要闻
国产最大直径盾构机出洞_全球聚看点
怎么和面劲道_怎么和面_当前热文
天壕环境(300332):6月28日北向资金增持1.61万股_世界热门
ipad连电脑连不上_ipad连接电脑没有反应 全球时快讯
世界热讯:传奇外挂加速器(传奇手游攻击加速辅助器)
如何去掉老年斑_去除老年斑的妙招
2名女童疑误食大量毒品!其父被拘-世界观天下
桂东电力净利连亏六年、负债高企,股价却被游资“推”着翻倍了
百世快递官网电话号码人工服务(百世快递官网电话)
xxn词语含义介绍-看点
中山医院牵手18家社卫中心 探索家庭医生“双签约”
英俊少年歌曲(英俊少年)-环球要闻
广州队vs江西庐山首发出炉!_当前热讯
广州嘉禾望岗500元以下租房_广州嘉禾望岗
岳鄯两地开展民族团结主题交流活动
夏天穿条纹,才是真高级!
南阳市社旗县:巡察点“靓”美丽乡村
滚动:受贿近3000万元,黑龙江省粮食局原局长胡东胜被判12年
质子教授有这个节目吗(质子教授) 快消息
桂东电力(600310)6月28日14点36分触及涨停板 世界热门
孟晚舟最新发声!5.5G是5G网络演进的必然之路
河南省人社厅致2023届高校毕业生的一封信 环球快报
不看别人脸色行事儿的星座
世界热文:焖炖、小炒、轻食…20多道不重样,余杭这个食堂让人直呼羡慕!
谁在买万元小电驴?-环球速讯
6061铝的密度是多少kg m3_6061铝的密度是多少-即时
基金“中考”放榜在即 AI“胜负手”下谁能跑赢丨财经头条|今日热闻
热点在线丨林州重机6月28日盘中涨幅达5%
环球短讯!城堡争霸怪物攻城布局_城堡争霸布局